
タイヤ&ホイール一覧表 |
| ホイール | サイズ | タイヤ | サイズ | インプレ | 情報提供者 |
| 13インチ | |||||
| ヨコハマアルメックス | 6.5J×13+27 | アドバンA032 | 175/60R13 | 8ミリスペーサー ロアアームの下側にバンプした時だけ当たります |
こもぶち |
| 14インチ | |||||
| ノーマルホイール | 5.0J×14+45 | BSポテンザRE96 | 165/65R14 | なし | 大勢の人達 |
| スピードスターMk2 | 6.0J×14+13 | グリッド2 | 155/55R14 | なし | だって |
| メーカー不明 | 6.0J×14+40 | アドバンA032 | 175/60R14 | なし | こもぶち |
| RSワタナベ・エイトスポーク | 5.5J×14+45 | グリッド2 | 165/65R14 | F:5mmのスペーサー | ひかる |
| 無名(笑) | 6.0JJ×14+38 | 内緒(笑) | 185/60R14 | 一杯一杯 | ななパパ |
| VOLK TE37 | 6.0J×14+45 | ポテンザGV | 175/60R14 | なし | きゅる |
| エンケイRC-T | 6.0J×14+38 | グリッド2 | 不明 | リヤ爪折り | カズ |
| SSRメッシュ | 5.5J×14+38 6.0J×14+38 |
アドバン ネオバ | 175/60R14 | F:5mmスペーサー リヤ爪折り |
ふぇりる |
| ワタナベ | 6.5J×14+30 | 不明 | 185/55R14 | フェンダーから出まくり | みみん(OG3S) |
| ワタナベ RS8 | 6.0J×14+40 | 不明 | 185/55R14 | 普通 | みみん(OG3S) |
| エンケイ CPS | 5.5J×14+45 | 不明 | 185/55R14 | 気持ち引っ込み(純正チック) | みみん(OG3S) |
| BS RAP | 6.0J×14+38 | 不明 | 185/55R14 | Fキャンバー必要 Rツライチ | みみん(OG3S) |
| BS スーパーRAP | 6.0J×14+38 | DNA-GP | 175/60R14 | Fビミョ〜にハミ出る。R問題なし。 ※ 軽い! 軽さはハンドリングに出ますね。ただし、 デザインが鉄チン風でなければ………。(^^; |
まめぞー(OG3S) |
| BS K-レ−シング | 6.0J×14+45 | アゼニス | 175/60R14 | 普通 | ジーマン |
| ブラックレ−シング | 6.0J×14+45 | D98J | 175/60R14 | 普通 | ジーマン |
| エンケイ RC-S | 5.5J×14+37 | Gグリット | 175/60R14 | F問題なし Rやや干渉 | よしぞー(OG3S) |
| エンケイ RC-S | 5.5J×14+37 | アドバンネオバ | 175/60R14 | F・R問題なし | よしぞー(OG3S) |
| エンケイ RC-S | 5.5J×14+37 | アドバンA048 | 185/55R14 | F問題なし R要爪折り+曲げ加工? | よしぞー(OG3S) |
| 15インチ | |||||
| スーパースター | 6.0J×15+40 | ダンロップ FM901 | 195/50R15 | リヤフェンダー爪折り フロント内フェンダーチョイ避け カヤバ+RSR |
とみぃ |
| SSR | 7.0J×15+40 | ダンロップ FM701 | 195/50R15 | なし | こもぶち |
| SSRロンシャンXR-4 | 6.5J×15+18 | グリッド2 | 175/50R15 | バーフェン要 | 青カプ君 |
| レグナム純正 | 6.0J×15+42 | COLWAYインターミディ | 185/55R15 | F:5mmのスペーサー | かっちゃん |
| インテTYPE-R純正 | 6.0J×15+50 | ヨコハマ DNAGP | 185/55R15 | F:3mmスペーサー要 ナットテーパーが不適 |
ヤドラン |
| SSR TypeC | 6.0J×15+45 | ポテンザRE-01 | 185/55R15 | リヤ爪折り | showken |
| SSR TypeC | 6.0J×15+45 | V-mode | 175/55R15 | 3mmスペーサーでツライチ グリップ感 △(特にリアが不足気味) |
kuriken(OG3S) |
| インテTYPE-R純正 | 6.0J×15+50 | 不明 | 175/50R15 | R:5mmスペーサー ナットテーパーが不適 |
kuriken(OG3S) |
| ランエボ純正 OZレーシング クロノ |
6.0J×15+46 | DUNLOP LUMAN | 195/50R15 | F:ブレーキライン干渉、R:ツメ干渉 | kuriken(OG3S) |
| ランエボ純正 OZレーシング クロノ |
6.0J×15+46 | YOKOHAMA DNA GP | 175/50R15 | R:5mmスペーサー ノーマルより若干重く、やや出足が鈍くなる感じ。 しかし 車速が上がるとGOOD。 |
まめぞー(OG3S) |
| ランエボ純正 OZレーシング クロノ |
6.0J×15 +46 | YOKOHAMA DNA GP | 185/55R15 | 5mmスペーサーが必要 | ブラックカプ |
| ワタナベ RS8 | 6.5J×15+32 | 不明 | 195/45R15 | 普通 | みみん(OG3S) |
| RAP | 6.0J×15+38 | 不明 | 195/45R15 | 要耳折り? | みみん(OG3S) |
| VOLK AVレボ | 6.5J×15+39 | 不明 | 195/45R15 | F普通 R要耳折り | みみん(OG3S) |
| VOLK AV | 6.5J×15+45 | 不明 | 195/45R15 | 普通 | みみん(OG3S) |
| ロンシャン | 6.5J×15+19 | 不明 | 195/45R15 | Fキャンバー4度、でもだめ | みみん(OG3S) |
| スパルコメッシュ | 6.5J×15+45 | 不明 | 195/45R15 | 普通 | みみん(OG3S) |
| リーガマスターエボ | 6.5J×15+45 | 不明 | 195/45R15 | 普通 めちゃ軽い | みみん(OG3S) |
| E−WING RSγ | 6.5J×15+45 | 不明 | 195/45R15 | 普通 | みみん(OG3S) |
| VOLK TE37 | 6.5J×15+45 | 不明 | 195/45R15 | F普通 | みみん(OG3S) |
| VOLK TE37 | 6.0J×15+45 | ピレリ ドラゴ | 195/45R15 | Fブレーキライン干渉→ステンメッシュ化 | よしぞー(OG3S) |
| 16インチ | |||||
| OZレーシング クロノ | 6.5J×16+45 | YOKOHAMA DNA GP | 195/45R16 | F干渉 R要耳折り | みみん(OG3S) |
| VOLK TE37 | 7.0J×16+45 | YOKOHAMA DNA GP | 195/45R16 | R要耳折り | みみん(OG3S) |
