車検
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
												
			
			 (新しいページ: ' == 法定費用 ==  * 自動車重量税:8,800円 * 検査手数料:1,400円 * 自賠責保険(24ヶ月):21,970円 * 合計:32,170円 * 上記の他、ライト光...')  | 
				|||
| 1 行 | 1 行 | ||
| - | |||
== 法定費用 ==  | == 法定費用 ==  | ||
| 7 行 | 6 行 | ||
* 合計:32,170円  | * 合計:32,170円  | ||
* 上記の他、ライト光軸やサイドスリップなどが狂っていた場合、数千円程度の調整費用が必要になります。  | * 上記の他、ライト光軸やサイドスリップなどが狂っていた場合、数千円程度の調整費用が必要になります。  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == 必要書類 ==  | ||
| + | |||
| + | * 自動車検査証(車検証)  | ||
| + | * 自動車税納税証明書  | ||
| + | * 自賠責保険証明書 - 検査日の日に期限が切れていないもの  | ||
| + | * 自賠責保険証明書の新しいもの - 2年後の車検満了日に有効なもの   | ||
| + | * 継続検査申請書(陸運局で用紙を購入)  | ||
| + | * 自動車検査票(陸運局で用紙を購入)  | ||
| + | * 自動車重量税納付書(検査自動車用)  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 検査項目 ==  | ||
| + | |||
| + | |||
== 関連項目 ==  | == 関連項目 ==  | ||
最新版
目次 | 
法定費用
- 自動車重量税:8,800円
 - 検査手数料:1,400円
 - 自賠責保険(24ヶ月):21,970円
 - 合計:32,170円
 - 上記の他、ライト光軸やサイドスリップなどが狂っていた場合、数千円程度の調整費用が必要になります。
 
必要書類
- 自動車検査証(車検証)
 - 自動車税納税証明書
 - 自賠責保険証明書 - 検査日の日に期限が切れていないもの
 - 自賠責保険証明書の新しいもの - 2年後の車検満了日に有効なもの
 - 継続検査申請書(陸運局で用紙を購入)
 - 自動車検査票(陸運局で用紙を購入)
 - 自動車重量税納付書(検査自動車用)
 
