15インチ
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
| 1 行 | 1 行 | ||
| - | |||
| - | + | == TANABE == | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | === SSR === | |
| - | + | ||
'''SSRロンシャンXR-4''' | '''SSRロンシャンXR-4''' | ||
| 15 行 | 9 行 | ||
** グリッド2 175/50R15 | ** グリッド2 175/50R15 | ||
** バーフェン要 | ** バーフェン要 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
'''[http://www.rd-tanabe.com/lineup/ssr/typec/spec/15inch.html SSR TypeC]''' | '''[http://www.rd-tanabe.com/lineup/ssr/typec/spec/15inch.html SSR TypeC]''' | ||
| 39 行 | 19 行 | ||
** 3mmスペーサーでツライチ | ** 3mmスペーサーでツライチ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | + | == VOLK == | |
| - | + | '''VOLK TE37''' | |
| - | + | ||
| - | + | * 6.5J×15+45 | |
| + | ** ピレリ ドラゴ 195/45R15 | ||
| + | ** Fブレーキライン干渉 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
'''VOLK AVレボ''' | '''VOLK AVレボ''' | ||
| 70 行 | 40 行 | ||
* 6.5J×15+45 | * 6.5J×15+45 | ||
** 195/45R15 | ** 195/45R15 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == ワタナベ == | ||
| + | |||
| + | '''ワタナベ RS8''' | ||
| + | |||
| + | * 6.5J×15+32 | ||
| + | ** 195/45R15 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == スーパースター == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 6.0J×15+40 | ||
| + | ** ダンロップ FM901 195/50R15 | ||
| + | ** リヤフェンダー爪折りフロント内フェンダーチョイ避け カヤバ+RSR | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == その他 == | ||
| + | |||
| + | '''RAP''' | ||
| + | |||
| + | * 6.0J×15+38 | ||
| + | ** 195/45R15 | ||
| + | ** 要耳折り | ||
| + | |||
| + | |||
'''スパルコメッシュ''' | '''スパルコメッシュ''' | ||
| 86 行 | 84 行 | ||
** 195/45R15 | ** 195/45R15 | ||
| - | |||
| - | * 6. | + | == 他車純正 == |
| - | ** | + | |
| - | ** | + | |
| + | '''レグナム純正''' | ||
| + | |||
| + | * 6.0J×15+42 | ||
| + | ** COLWAYインターミディ 185/55R15 | ||
| + | ** F:5mmのスペーサー | ||
| + | |||
| + | '''インテTYPE-R純正''' | ||
| + | |||
| + | * 6.0J×15+50 | ||
| + | ** ヨコハマ DNAGP 185/55R15 | ||
| + | ** F:3mmスペーサー要 ナットテーパーが不適 | ||
| + | ** 175/50R15 | ||
| + | ** R:5mmスペーサー | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''ランエボ純正OZレーシング クロノ''' | ||
| + | |||
| + | * 6.0J×15+46 | ||
| + | ** YOKOHAMA DNA GP 175/50R15 | ||
| + | ** R:5mmスペーサー ノーマルより若干重く、やや出足が鈍くなる感じ。 しかし 車速が上がるとGOOD。 | ||
| + | ** YOKOHAMA DNA GP 185/55R15 | ||
| + | ** 5mmスペーサーが必要 | ||
| + | ** DUNLOP LUMAN 195/50R15 | ||
| + | ** F:ブレーキライン干渉、R:ツメ干渉 | ||
---- | ---- | ||
[[改造-ホイール]] | [[改造-ホイール]] | ||
2010年5月8日 (土) 14:48の版
目次 |
TANABE
SSR
SSRロンシャンXR-4
- 6.5J×15+18
- グリッド2 175/50R15
- バーフェン要
- 6.0J×15+45
- 重量:4.21kg
- ポテンザRE-01 185/55R15
- リヤ:爪折り フロント:ハンドルを切ったときタイヤハウスインナーに干渉
- V-mode 175/55R15
- 3mmスペーサーでツライチ
VOLK
VOLK TE37
- 6.5J×15+45
- ピレリ ドラゴ 195/45R15
- Fブレーキライン干渉
VOLK AVレボ
- 6.5J×15+39
- 195/45R15
- F普通 R要耳折り
VOLK AV
- 6.5J×15+45
- 195/45R15
ワタナベ
ワタナベ RS8
- 6.5J×15+32
- 195/45R15
スーパースター
- 6.0J×15+40
- ダンロップ FM901 195/50R15
- リヤフェンダー爪折りフロント内フェンダーチョイ避け カヤバ+RSR
その他
RAP
- 6.0J×15+38
- 195/45R15
- 要耳折り
スパルコメッシュ
- 6.5J×15+45
- 195/45R15
リーガマスターエボ
- 6.5J×15+45
- 195/45R15
E-WING RSγ
- 6.5J×15+45
- 195/45R15
他車純正
レグナム純正
- 6.0J×15+42
- COLWAYインターミディ 185/55R15
- F:5mmのスペーサー
インテTYPE-R純正
- 6.0J×15+50
- ヨコハマ DNAGP 185/55R15
- F:3mmスペーサー要 ナットテーパーが不適
- 175/50R15
- R:5mmスペーサー
ランエボ純正OZレーシング クロノ
- 6.0J×15+46
- YOKOHAMA DNA GP 175/50R15
- R:5mmスペーサー ノーマルより若干重く、やや出足が鈍くなる感じ。 しかし 車速が上がるとGOOD。
- YOKOHAMA DNA GP 185/55R15
- 5mmスペーサーが必要
- DUNLOP LUMAN 195/50R15
- F:ブレーキライン干渉、R:ツメ干渉
