概要-制動装置
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
												
			
			| (間の 1 版分が非表示です) | |||
| 92 行 | 92 行 | ||
|-  | |-  | ||
! 制動力(kg)[踏力]  | ! 制動力(kg)[踏力]  | ||
| - | | 425[16]/0.5g || ← || ← || ← || ← || ← || ← ||   | + | | 425[16]/0.5g || ← || ← || ← || ← || ← || ← || 552[17]/0.65g || ← || ←  | 
|-  | |-  | ||
! 制動力制御装置形式  | ! 制動力制御装置形式  | ||
| 119 行 | 119 行 | ||
|-  | |-  | ||
! 制動力(kg)[操作力kg]  | ! 制動力(kg)[操作力kg]  | ||
| - | | 170[24]/0.2g || ← || ← || ← || ← || ← || ← ||   | + | | 170[24]/0.2g || ← || ← || ← || ← || ← || ← || 170[28]/0.2g || ← || ←  | 
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
</div>  | </div>  | ||
