15インチ
出典: CappuccinoWiki
版間での差分
(→VOLK) |
|||
| (間の 11 版分が非表示です) | |||
| 1 行 | 1 行 | ||
| - | + | == [http://www.rd-tanabe.com/index.html TANABE] == | |
| - | + | === SSR === | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
'''SSRロンシャンXR-4''' | '''SSRロンシャンXR-4''' | ||
| 16 行 | 9 行 | ||
** バーフェン要 | ** バーフェン要 | ||
| - | ''' | + | '''[http://www.rd-tanabe.com/lineup/ssr/typec/spec/15inch.html SSR TypeC]''' |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [ | + | |
* 6.0J×15+45 | * 6.0J×15+45 | ||
| 38 行 | 17 行 | ||
** V-mode 175/55R15 | ** V-mode 175/55R15 | ||
** 3mmスペーサーでツライチ | ** 3mmスペーサーでツライチ | ||
| + | ** 定価:40,950円(税込み) | ||
| - | ''' | + | '''[http://www.rd-tanabe.com/lineup/ssr/ms1r/spec/15inch.html SSR Professor MS1R]''' |
| - | * 6.0J×15+ | + | * 6.0J×15+45 |
| - | * | + | * 定価:40,950円(税込み) |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ''' | + | '''[http://www.rd-tanabe.com/lineup/ssr/sp1r/spec/15inch.html SSR Professor SP1R]''' |
| - | + | <br/> | |
| - | + | ||
| - | ''' | + | == [http://www.rayswheels.co.jp/index.php VOLK] == |
| + | |||
| + | '''VOLK TE37''' | ||
| + | |||
| + | * 6.5J×15+45 | ||
| + | ** 重量:3.7kg | ||
| + | ** ピレリ ドラゴ 195/45R15 | ||
| + | ** Fブレーキライン干渉 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
'''VOLK AVレボ''' | '''VOLK AVレボ''' | ||
| 70 行 | 48 行 | ||
* 6.5J×15+45 | * 6.5J×15+45 | ||
** 195/45R15 | ** 195/45R15 | ||
| + | |||
| + | == [http://www.rs-watanabe.co.jp/index.htm ワタナベ] == | ||
| + | |||
| + | '''ワタナベ RS8''' | ||
| + | |||
| + | * 6.5J×15+32 | ||
| + | ** 195/45R15 | ||
| + | |||
| + | == [http://www.superstar-wheel.com/menu.html スーパースター] == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 6.0J×15+40 | ||
| + | ** ダンロップ FM901 195/50R15 | ||
| + | ** リヤフェンダー爪折りフロント内フェンダーチョイ避け カヤバ+RSR | ||
| + | |||
| + | == その他 == | ||
| + | |||
| + | '''RAP''' | ||
| + | |||
| + | * 6.0J×15+38 | ||
| + | ** 195/45R15 | ||
| + | ** 要耳折り | ||
| + | |||
| + | |||
'''スパルコメッシュ''' | '''スパルコメッシュ''' | ||
| 86 行 | 88 行 | ||
** 195/45R15 | ** 195/45R15 | ||
| - | |||
| - | * 6. | + | == 他車純正 == |
| - | ** | + | |
| - | ** | + | |
| + | '''レグナム純正''' | ||
| + | |||
| + | * 6.0J×15+42 | ||
| + | ** COLWAYインターミディ 185/55R15 | ||
| + | ** F:5mmのスペーサー | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''インテTYPE-R純正''' | ||
| + | |||
| + | 4H114.3なのだが、ホンダのホイールナットは球面ナットであり、60度テーパーのナットは使えないので、以下の対策が必要。 | ||
| + | |||
| + | * ハブボルトをホンダ用の1.5ピッチのものに打ち替えて、ホンダ用の球面ナットを使用することとなる。 | ||
| + | * [https://www.flat4.co.jp/products/detail.php?product_id=2637 スペースワッシャーSET ]を使用する。 | ||
| + | |||
| + | * 6.0J×15+50 | ||
| + | ** ヨコハマ DNAGP 185/55R15 | ||
| + | ** F:3mmスペーサー要 ナットテーパーが不適 | ||
| + | ** 175/50R15 | ||
| + | ** R:5mmスペーサー | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''ランエボ純正OZレーシング クロノ''' | ||
| + | |||
| + | * 6.0J×15+46 | ||
| + | ** YOKOHAMA DNA GP 175/50R15 | ||
| + | ** R:5mmスペーサー ノーマルより若干重く、やや出足が鈍くなる感じ。 しかし 車速が上がるとGOOD。 | ||
| + | ** YOKOHAMA DNA GP 185/55R15 | ||
| + | ** 5mmスペーサーが必要 | ||
| + | ** DUNLOP LUMAN 195/50R15 | ||
| + | ** F:ブレーキライン干渉、R:ツメ干渉 | ||
---- | ---- | ||
[[改造-ホイール]] | [[改造-ホイール]] | ||
最新版
目次 |
TANABE
SSR
SSRロンシャンXR-4
- 6.5J×15+18
- グリッド2 175/50R15
- バーフェン要
- 6.0J×15+45
- 重量:4.21kg
- ポテンザRE-01 185/55R15
- リヤ:爪折り フロント:ハンドルを切ったときタイヤハウスインナーに干渉
- V-mode 175/55R15
- 3mmスペーサーでツライチ
- 定価:40,950円(税込み)
- 6.0J×15+45
- 定価:40,950円(税込み)
VOLK
VOLK TE37
- 6.5J×15+45
- 重量:3.7kg
- ピレリ ドラゴ 195/45R15
- Fブレーキライン干渉
VOLK AVレボ
- 6.5J×15+39
- 195/45R15
- F普通 R要耳折り
VOLK AV
- 6.5J×15+45
- 195/45R15
ワタナベ
ワタナベ RS8
- 6.5J×15+32
- 195/45R15
スーパースター
- 6.0J×15+40
- ダンロップ FM901 195/50R15
- リヤフェンダー爪折りフロント内フェンダーチョイ避け カヤバ+RSR
その他
RAP
- 6.0J×15+38
- 195/45R15
- 要耳折り
スパルコメッシュ
- 6.5J×15+45
- 195/45R15
リーガマスターエボ
- 6.5J×15+45
- 195/45R15
E-WING RSγ
- 6.5J×15+45
- 195/45R15
他車純正
レグナム純正
- 6.0J×15+42
- COLWAYインターミディ 185/55R15
- F:5mmのスペーサー
インテTYPE-R純正
4H114.3なのだが、ホンダのホイールナットは球面ナットであり、60度テーパーのナットは使えないので、以下の対策が必要。
- ハブボルトをホンダ用の1.5ピッチのものに打ち替えて、ホンダ用の球面ナットを使用することとなる。
- スペースワッシャーSET を使用する。
- 6.0J×15+50
- ヨコハマ DNAGP 185/55R15
- F:3mmスペーサー要 ナットテーパーが不適
- 175/50R15
- R:5mmスペーサー
ランエボ純正OZレーシング クロノ
- 6.0J×15+46
- YOKOHAMA DNA GP 175/50R15
- R:5mmスペーサー ノーマルより若干重く、やや出足が鈍くなる感じ。 しかし 車速が上がるとGOOD。
- YOKOHAMA DNA GP 185/55R15
- 5mmスペーサーが必要
- DUNLOP LUMAN 195/50R15
- F:ブレーキライン干渉、R:ツメ干渉
