開発
出典: CappuccinoWiki
(間の 11 版分が非表示です) | |||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== プロジェクト == | == プロジェクト == | ||
5 行 | 4 行 | ||
* マツダがAZ-1でガルウイングを採用するとの情報が入り、それに負けないインパクトが求められたことから、屋根の開発が決まっていった。 | * マツダがAZ-1でガルウイングを採用するとの情報が入り、それに負けないインパクトが求められたことから、屋根の開発が決まっていった。 | ||
+ | * デザイン開発責任者、モーターショープロジェクト、商品コンセプト、エクステリアデザイン主担当:片岡 祐司 | ||
== プロトタイプ == | == プロトタイプ == | ||
10 行 | 10 行 | ||
開発時の車重の目標値は450kg。そのため各パーツは軽量パーツをふんだんに使って開発がすすんだ。 | 開発時の車重の目標値は450kg。そのため各パーツは軽量パーツをふんだんに使って開発がすすんだ。 | ||
- | + | ||
- | + | [[画像:Kit.jpg|250PX]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | === 構成パーツと重量 === | |
- | + | ||
- | + | * ボディシャーシ(CFRPカーボン・ファイバー製) | |
- | + | * カーボン・モノコック・ボディ 48.0kg | |
- | + | * アウターパネル(カーボン・テミクロン製) | |
- | + | * ボンネット 5.1kg | |
- | + | * フロントバンパースポイラー 2.5kg | |
- | + | * リヤサイドパネル 7.8kg | |
- | + | * トランクリッド 1.5kg | |
- | + | * スカットル 3.1kg | |
- | + | * ロールバー 2.1kg | |
- | + | * ドア 1.4kg | |
- | + | * ドア・インナー 1.4kg | |
- | + | * インテリア | |
- | * | + | * インストゥルメントパネル 2.8kg |
- | + | * コンソールボックス 0.5kg | |
- | + | * リヤシェルフ 1.8kg | |
- | + | ||
- | + | === 機構部品 === | |
- | + | ||
- | + | === エンジン === | |
- | + | * アルトワークスのF5Bツインカムターボエンジン(547cc:64ps/7500rpm:7.8mkg/4000rpm)を縦置きに変換 | |
- | + | * ピストンはFRMピストン | |
- | + | ||
- | + | === 駆動系 === | |
- | + | * キャリーのミッション | |
- | + | * キャリイのデフ | |
- | + | === サスペンション === | |
- | + | * 4輪独立ダブルウィッシュボーンサスペンション(アルミ鋳造製) | |
- | + | ** フロントアッパーアーム 1.3kg | |
- | + | ** フロントロアアーム 2.05kg | |
- | + | ** リヤアッパーアーム 1.25kg | |
- | + | ** リヤロアアーム 2.1kg | |
- | + | ** ダンパーユニット プリロード可変式 Koni8811 | |
- | + | === ブレーキ === | |
- | + | * キャリパー | |
- | + | ** フロント カルタス1300GT-i用 | |
- | + | ** リヤ アルト用 | |
- | + | * ディスクローター | |
- | + | ** アルト用 | |
- | + | * マスターバック | |
- | + | ** アルト用 | |
- | + | === その他 === | |
- | + | * 逆アリゲーター式ボンネット・ヒンジ | |
+ | === サイズ === | ||
+ | * 全長3195mm | ||
+ | * 全幅1395mm | ||
+ | * 全高1120mm | ||
+ | * 車重480kg | ||
+ | * ホイールベース2060mm | ||
+ | * トレッド1220mm | ||
+ | * タイヤサイズ165/60R14(ポテンザRE71G) | ||
+ | |||
+ | == 発売決定秘話 == | ||
+ | |||
東京モーターショーを取り上げた当時の深夜番組「11PM」に自動車評論家の徳大寺有恒氏が出演し、「スズキの社長が発売すると言っていた」と発言したことから市販に向けて開発が進んでいくこととなる。 | 東京モーターショーを取り上げた当時の深夜番組「11PM」に自動車評論家の徳大寺有恒氏が出演し、「スズキの社長が発売すると言っていた」と発言したことから市販に向けて開発が進んでいくこととなる。 | ||
翌日に収録された所ジョージの番組に出演したスズキの開発チームの社員が「昨日イレブンで社長が言ったから発売されるんでしょうね」と言っていることから、社員も発売されるとは考えてなかったことが伺える。 | 翌日に収録された所ジョージの番組に出演したスズキの開発チームの社員が「昨日イレブンで社長が言ったから発売されるんでしょうね」と言っていることから、社員も発売されるとは考えてなかったことが伺える。 | ||
+ | |||
+ | [[画像:Suzuki Cappuccino Prototype.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == 量産車開発 == | ||
+ | |||
+ | 89年の東京モーターショーから次回東京モーターショーまでの間に市販することが決定したが、軽自動車の規格が、排気量が550ccから660ccに、車格サイズが一回り大きく変更された時期に重なったため、非常に多くの問題をクリアしなければいけないなか、約1年6ヶ月という常識では考えられない短い時間の制限のなかで急ピッチで量産車開発が行われた。<BR/> | ||
+ | 開発のポイントは、前後重量配分をいかに50:50にもっていくかということと、全高を含めて限りなく低くすることがポイントとなった。<BR/> | ||
+ | そのため、エンジンはフロントアクスルの後方へ、バッテリーはエンジンルーム後端へ、ガソリンタンクをリヤアクスル前方へとし、ドライブシャフトをフロアトンネルを高く持ち上げて着座位置を低くすることはボディ剛性を上げることにも繋がった。<BR/> | ||
+ | 量産にあたりデザインされたメーターパネルは、ユーノスロードスターのメーターパネルのデザイナーに要請した。<BR/> | ||
+ | その間、スズキがカプチーノを、マツダがAZ-1を発売するため開発中との情報を受けたホンダは、急遽トゥデイのボディシャーシをそのままに、エンジンをミッドシップにレイアウトした「ビート」を開発。両車に先んじてビートを発売する。<BR/> | ||
+ | |||
+ | スズキがカプチーノの公認を取るために運輸省(現在の国土交通省)に書類を提出した際、運輸省の役人側から「こんな過激な車は承認できない」と書類の受理を拒んだが、既にホンダがビートを発売していることを盾にして認可にこぎつける。<BR/> | ||
+ | スズキにしてみればカプチーノを出すことを知ったホンダがトンビに油揚げをさらうようにビートを先に発売したことを腹立たしく思っていたが、このケースではそれを逆手に取って認可を受けたことになる。 |
最新版
目次 |
プロジェクト
- 1987年に開発コードネーム「U.L.W P-89(ウルトラ・ライト・ウェイト・スポーツ プロジェクト89)」でプロジェクトがスタート
- マツダがAZ-1でガルウイングを採用するとの情報が入り、それに負けないインパクトが求められたことから、屋根の開発が決まっていった。
- デザイン開発責任者、モーターショープロジェクト、商品コンセプト、エクステリアデザイン主担当:片岡 祐司
プロトタイプ
開発時の車重の目標値は450kg。そのため各パーツは軽量パーツをふんだんに使って開発がすすんだ。
構成パーツと重量
- ボディシャーシ(CFRPカーボン・ファイバー製)
- カーボン・モノコック・ボディ 48.0kg
- アウターパネル(カーボン・テミクロン製)
- ボンネット 5.1kg
- フロントバンパースポイラー 2.5kg
- リヤサイドパネル 7.8kg
- トランクリッド 1.5kg
- スカットル 3.1kg
- ロールバー 2.1kg
- ドア 1.4kg
- ドア・インナー 1.4kg
- インテリア
- インストゥルメントパネル 2.8kg
- コンソールボックス 0.5kg
- リヤシェルフ 1.8kg
機構部品
エンジン
- アルトワークスのF5Bツインカムターボエンジン(547cc:64ps/7500rpm:7.8mkg/4000rpm)を縦置きに変換
- ピストンはFRMピストン
駆動系
- キャリーのミッション
- キャリイのデフ
サスペンション
- 4輪独立ダブルウィッシュボーンサスペンション(アルミ鋳造製)
- フロントアッパーアーム 1.3kg
- フロントロアアーム 2.05kg
- リヤアッパーアーム 1.25kg
- リヤロアアーム 2.1kg
- ダンパーユニット プリロード可変式 Koni8811
ブレーキ
- キャリパー
- フロント カルタス1300GT-i用
- リヤ アルト用
- ディスクローター
- アルト用
- マスターバック
- アルト用
その他
- 逆アリゲーター式ボンネット・ヒンジ
サイズ
- 全長3195mm
- 全幅1395mm
- 全高1120mm
- 車重480kg
- ホイールベース2060mm
- トレッド1220mm
- タイヤサイズ165/60R14(ポテンザRE71G)
発売決定秘話
東京モーターショーを取り上げた当時の深夜番組「11PM」に自動車評論家の徳大寺有恒氏が出演し、「スズキの社長が発売すると言っていた」と発言したことから市販に向けて開発が進んでいくこととなる。 翌日に収録された所ジョージの番組に出演したスズキの開発チームの社員が「昨日イレブンで社長が言ったから発売されるんでしょうね」と言っていることから、社員も発売されるとは考えてなかったことが伺える。
量産車開発
89年の東京モーターショーから次回東京モーターショーまでの間に市販することが決定したが、軽自動車の規格が、排気量が550ccから660ccに、車格サイズが一回り大きく変更された時期に重なったため、非常に多くの問題をクリアしなければいけないなか、約1年6ヶ月という常識では考えられない短い時間の制限のなかで急ピッチで量産車開発が行われた。
開発のポイントは、前後重量配分をいかに50:50にもっていくかということと、全高を含めて限りなく低くすることがポイントとなった。
そのため、エンジンはフロントアクスルの後方へ、バッテリーはエンジンルーム後端へ、ガソリンタンクをリヤアクスル前方へとし、ドライブシャフトをフロアトンネルを高く持ち上げて着座位置を低くすることはボディ剛性を上げることにも繋がった。
量産にあたりデザインされたメーターパネルは、ユーノスロードスターのメーターパネルのデザイナーに要請した。
その間、スズキがカプチーノを、マツダがAZ-1を発売するため開発中との情報を受けたホンダは、急遽トゥデイのボディシャーシをそのままに、エンジンをミッドシップにレイアウトした「ビート」を開発。両車に先んじてビートを発売する。
スズキがカプチーノの公認を取るために運輸省(現在の国土交通省)に書類を提出した際、運輸省の役人側から「こんな過激な車は承認できない」と書類の受理を拒んだが、既にホンダがビートを発売していることを盾にして認可にこぎつける。
スズキにしてみればカプチーノを出すことを知ったホンダがトンビに油揚げをさらうようにビートを先に発売したことを腹立たしく思っていたが、このケースではそれを逆手に取って認可を受けたことになる。